民法改正に伴う「ライプニッツ係数」変更に関するご案内
三井ダイレクト損害保険株式会社
2019年2月に「改正民法の施行に関するご案内」にて、人身傷害保険「ライプニッツ係数」の変更についてご案内いたしましたが、2020年4月1日以降に発生した事故に適用する「ライプニッツ係数」を以下のとおりご案内いたします。
1.変更前後の「ライプニッツ係数」
「約款のしおり(普通保険約款・特約)」の<別紙>人身傷害条項損害額基準(注)に掲載している変更前後のライプニッツ係数は以下のとおりです。
- 総合バイク保険およびeドライバー保険の場合は「<別紙>人身傷害補償特約損害額基準」に掲載しています。
付表V ライプニッツ係数表
期間(年) | ライプニッツ係数 | |
---|---|---|
2020年3月31日以前に発生した事故 | 2020年4月1日以降に発生した事故 | |
1 | 0.952 | 0.971 |
2 | 1.859 | 1.913 |
3 | 2.723 | 2.829 |
4 | 3.546 | 3.717 |
5 | 4.329 | 4.580 |
6 | 5.076 | 5.417 |
7 | 5.786 | 6.230 |
8 | 6.463 | 7.020 |
9 | 7.108 | 7.786 |
10 | 7.722 | 8.530 |
11 | 8.306 | 9.253 |
12 | 8.863 | 9.954 |
13 | 9.394 | 10.635 |
14 | 9.899 | 11.296 |
15 | 10.380 | 11.938 |
16 | 10.838 | 12.561 |
17 | 11.274 | 13.166 |
18 | 11.690 | 13.754 |
19 | 12.085 | 14.324 |
20 | 12.462 | 14.877 |
21 | 12.821 | 15.415 |
22 | 13.163 | 15.937 |
23 | 13.489 | 16.444 |
24 | 13.799 | 16.936 |
25 | 14.094 | 17.413 |
26 | 14.375 | 17.877 |
27 | 14.643 | 18.327 |
28 | 14.898 | 18.764 |
29 | 15.141 | 19.188 |
30 | 15.372 | 19.600 |
31 | 15.593 | 20.000 |
32 | 15.803 | 20.389 |
33 | 16.003 | 20.766 |
34 | 16.193 | 21.132 |
35 | 16.374 | 21.487 |
36 | 16.547 | 21.832 |
37 | 16.711 | 22.167 |
38 | 16.868 | 22.492 |
39 | 17.017 | 22.808 |
40 | 17.159 | 23.115 |
41 | 17.294 | 23.412 |
42 | 17.423 | 23.701 |
43 | 17.546 | 23.982 |
44 | 17.663 | 24.254 |
45 | 17.774 | 24.519 |
46 | 17.880 | 24.775 |
47 | 17.981 | 25.025 |
48 | 18.077 | 25.267 |
49 | 18.169 | 25.502 |
50 | 18.256 | 25.730 |
51 | 18.339 | 25.951 |
52 | 18.418 | 26.166 |
53 | 18.493 | 26.375 |
54 | 18.565 | 26.578 |
55 | 18.633 | 26.774 |
56 | 18.699 | 26.965 |
57 | 18.761 | 27.151 |
58 | 18.820 | 27.331 |
59 | 18.876 | 27.506 |
60 | 18.929 | 27.676 |
61 | 18.980 | 27.840 |
62 | 19.029 | 28.000 |
63 | 19.075 | 28.156 |
64 | 19.119 | 28.306 |
65 | 19.161 | 28.453 |
66 | 19.201 | 28.595 |
67 | 19.239 | 28.733 |
付表W 死亡時の年齢別就労可能年数およびライプニッツ係数
[1]18歳未満の者に適用する表
年齢(歳) | 幼児・学生・働く意思と能力を有する無職者 | 有職者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
就労可能年数(年) | ライプニッツ係数 | 就労可能年数(年) | ライプニッツ係数 | |||
2020年3月31日以前に発生した事故 | 2020年4月1日以降に発生した事故 | 2020年3月31日以前に発生した事故 | 2020年4月1日以降に発生した事故 | |||
0 | 49 | 7.549 | 14.980 | 67 | 19.239 | 28.733 |
1 | 49 | 7.927 | 15.429 | 66 | 19.201 | 28.595 |
2 | 49 | 8.323 | 15.892 | 65 | 19.161 | 28.453 |
3 | 49 | 8.739 | 16.369 | 64 | 19.119 | 28.306 |
4 | 49 | 9.176 | 16.860 | 63 | 19.075 | 28.156 |
5 | 49 | 9.635 | 17.365 | 62 | 19.029 | 28.000 |
6 | 49 | 10.117 | 17.886 | 61 | 18.980 | 27.840 |
7 | 49 | 10.623 | 18.423 | 60 | 18.929 | 27.676 |
8 | 49 | 11.154 | 18.976 | 59 | 18.876 | 27.506 |
9 | 49 | 11.712 | 19.545 | 58 | 18.820 | 27.331 |
10 | 49 | 12.297 | 20.131 | 57 | 18.761 | 27.151 |
11 | 49 | 12.912 | 20.735 | 56 | 18.699 | 26.965 |
12 | 49 | 13.558 | 21.357 | 55 | 18.633 | 26.774 |
13 | 49 | 14.236 | 21.998 | 54 | 18.565 | 26.578 |
14 | 49 | 14.947 | 22.658 | 53 | 18.493 | 26.375 |
15 | 49 | 15.695 | 23.338 | 52 | 18.418 | 26.166 |
16 | 49 | 16.480 | 24.038 | 51 | 18.339 | 25.951 |
17 | 49 | 17.304 | 24.759 | 50 | 18.256 | 25.730 |
付表W 死亡時の年齢別就労可能年数およびライプニッツ係数
[2]18歳以上の者に適用する表
年齢(歳) | 勤労可能年数(年) | ライプニッツ係数 | |
---|---|---|---|
2020年3月31日以前に発生した事故 | 2020年4月1日以降に発生した事故 | ||
18 | 49 | 18.169 | 25.502 |
19 | 48 | 18.077 | 25.267 |
20 | 47 | 17.981 | 25.025 |
21 | 46 | 17.880 | 24.775 |
22 | 45 | 17.774 | 24.519 |
23 | 44 | 17.663 | 24.254 |
24 | 43 | 17.546 | 23.982 |
25 | 42 | 17.423 | 23.701 |
26 | 41 | 17.294 | 23.412 |
27 | 40 | 17.159 | 23.115 |
28 | 39 | 17.017 | 22.808 |
29 | 38 | 16.868 | 22.492 |
30 | 37 | 16.711 | 22.167 |
31 | 36 | 16.547 | 21.832 |
32 | 35 | 16.374 | 21.487 |
33 | 34 | 16.193 | 21.132 |
34 | 33 | 16.003 | 20.766 |
35 | 32 | 15.803 | 20.389 |
36 | 31 | 15.593 | 20.000 |
37 | 30 | 15.372 | 19.600 |
38 | 29 | 15.141 | 19.188 |
39 | 28 | 14.898 | 18.764 |
40 | 27 | 14.643 | 18.327 |
41 | 26 | 14.375 | 17.877 |
42 | 25 | 14.094 | 17.413 |
43 | 24 | 13.799 | 16.936 |
44 | 23 | 13.489 | 16.444 |
45 | 22 | 13.163 | 15.937 |
46 | 21 | 12.821 | 15.415 |
47 | 20 | 12.462 | 14.877 |
48 | 19 | 12.085 | 14.324 |
49 | 18 | 11.690 | 13.754 |
50 | 17 | 11.274 | 13.166 |
51 | 16 | 10.838 | 12.561 |
52 | 15 | 10.380 | 11.938 |
53 | 14 | 9.899 | 11.296 |
54 | 14 | 9.899 | 11.296 |
55 | 14 | 9.899 | 11.296 |
56 | 13 | 9.394 | 10.635 |
57 | 13 | 9.394 | 10.635 |
58 | 12 | 8.863 | 9.954 |
59 | 12 | 8.863 | 9.954 |
60 | 12 | 8.863 | 9.954 |
61 | 11 | 8.306 | 9.253 |
62 | 11 | 8.306 | 9.253 |
63 | 10 | 7.722 | 8.530 |
64 | 10 | 7.722 | 8.530 |
65 | 10 | 7.722 | 8.530 |
66 | 9 | 7.108 | 7.786 |
67 | 9 | 7.108 | 7.786 |
68 | 8 | 6.463 | 7.020 |
69 | 8 | 6.463 | 7.020 |
70 | 8 | 6.463 | 7.020 |
71 | 7 | 5.786 | 6.230 |
72 | 7 | 5.786 | 6.230 |
73 | 7 | 5.786 | 6.230 |
74 | 6 | 5.076 | 5.417 |
75 | 6 | 5.076 | 5.417 |
76 | 6 | 5.076 | 5.417 |
77 | 5 | 4.329 | 4.580 |
78 | 5 | 4.329 | 4.580 |
79 | 5 | 4.329 | 4.580 |
80 | 5 | 4.329 | 4.580 |
81 | 4 | 3.546 | 3.717 |
82 | 4 | 3.546 | 3.717 |
83 | 4 | 3.546 | 3.717 |
84 | 4 | 3.546 | 3.717 |
85 | 3 | 2.723 | 2.829 |
86 | 3 | 2.723 | 2.829 |
87 | 3 | 2.723 | 2.829 |
88 | 3 | 2.723 | 2.829 |
89 | 3 | 2.723 | 2.829 |
90 | 3 | 2.723 | 2.829 |
91 | 2 | 1.859 | 1.913 |
92 | 2 | 1.859 | 1.913 |
93 | 2 | 1.859 | 1.913 |
94 | 2 | 1.859 | 1.913 |
95 | 2 | 1.859 | 1.913 |
96 | 2 | 1.859 | 1.913 |
97 | 2 | 1.859 | 1.913 |
98 | 2 | 1.859 | 1.913 |
99 | 2 | 1.859 | 1.913 |
100 | 2 | 1.859 | 1.913 |
101〜 | 1 | 0.952 | 0.971 |
2.適用時期
変更後のライプニッツ係数は、保険始期日にかかわらず、2020年4月1日以降に発生した事故に適用します。
3.「ライプニッツ係数」変更の適用対象となる損害
ライプニッツ係数の変更により、人身傷害保険金の支払対象となる損害のうち、次の@およびAの損害について、お支払いする保険金の額が増加します。
区分 |
損害額の計算にライプニッツ係数を使用している損害
(お支払いする保険金の額が増加する損害) |
---|---|
@ 後遺障害による損害 | 「逸失利益」および「将来の介護料」 |
A 死亡による損害 | 「逸失利益」 |
B 傷害による損害 | −(変更なし) |
<ご参考>「ライプニッツ係数」変更の概要
自動車保険の人身傷害保険では、被保険者が傷害を被り後遺障害が発生した場合、または死亡した場合における逸失利益等の将来に渡って発生する損害の額の算出に、「法定利率をもとに算出した係数(=ライプニッツ係数)」を用いています。法定利率が現在の「年5%」から「年3%」に変更されるため、2020年4月1日以降に発生した事故について、人身傷害保険における「ライプニッツ係数」を変更することにより、逸失利益等の一部の損害に対する人身傷害保険金の額が増加します。